厚度:1~5nm
直徑:~5um
比表面積:90-130 m2/g
外觀:黑色粉末
產品名稱 | 厚度 | 直徑 | 規格 |
石墨烯納米片(2~10nm) | 2~10nm | ~5um | 50g/500g |
石墨烯納米片(1~2mm) | 1~2mm | 5~10um | 500mg |
石墨烯納米片(1~5mm) | 1~5mm | ~5um | 1g/5g/10g |
Typical TEM Image of ACS Material Graphene nanoplatelets (1-5nm)
詳細介紹
產品名稱 | 厚度 | 直徑 | 規格 |
石墨烯納米片(2~10nm) | 2~10nm | ~5um | 50g/500g |
石墨烯納米片(1~2mm) | 1~2mm | 5~10um | 500mg |
石墨烯納米片(1~5mm) | 1~5mm | ~5um | 1g/5g/10g |
Typical TEM Image of ACS Material Graphene nanoplatelets (1-5nm)
產品咨詢